納骨堂・樹木葬・永代供養墓を比較しています。
ご自身にあったご供養をお選びください。
① 一目でわかる「供養形態 比較表」
| 比較項目 | 上野の森 納骨堂 | 上野の森 樹木葬 | いしずえ墓縁 |
| 設置場所 | 屋内(天候を気にせずお参り) | 屋外(自然豊かなガーデン風) | 屋外(個別の墓標・石碑型) |
| 対象人数 | 1人〜2人(※家族用は檀家限定) | 1人〜少数向け | 1人・夫婦・家族向け(大人数可) |
| 費用目安 | 33万円〜 | 20万円〜 | 40万円〜(区画による) |
| お参りのスタイル | 屋内の納骨壇前でお参り | 樹木・花々に囲まれてお参り | 個別の墓標・石碑の前でお参り |
| こんな方におすすめ | 快適にお参りしたい/駅近希望 | 自然が好き/費用を抑えたい/ペットも一緒に | 家族で入りたい/個別感が欲しい |
② 「あなたにぴったりの供養スタイルは?」診断
- 「天候を気にせず、いつでも快適にお参りしたい方」➔ 上野の森 納骨堂 がおすすめ
- 「緑や花に囲まれた自然の中で穏やかに眠りたい方」➔ 上野の森 樹木葬 がおすすめ
- 「ご家族・代々で一緒に入りたい方、個別のお墓感を大切にしたい方」➔ 上野の森 いしずえ墓縁 がおすすめ
■ 各ご供養の詳しい内容・写真はこちらをご覧ください
